*Конечную стоимость оборудования с доставкой в требуемый регион уточняйте у менеджера.
Производитель | JET | |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 167 | |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 270 | |
Размер стола по оси X и Y, мм | 460 x 120 | |
Ход стола по оси X и Y, мм | 295 x 100 | |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 640х600х730 мм | |
Диаметр пиноли, мм | 33 | |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° | |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 | |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 | |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М8 | |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 | |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 | |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 | |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,35 | |
Напряжение, В | 230 | |
Расстояние между пазами стола, мм | 34 | |
Сверлильный патрон | 1-13 | |
Тип двигателя | Коллекторный | |
Ход головы по оси Z, мм | 180 | |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 | |
Шомпол | М12 | |
Шпиндель | ||
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно | |
Конус вертикального шпинделя | МК-3 | |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2500 | |
Габаритные размеры станка в упаковке | ||
Длина, мм | 640 | |
Ширина, мм | 600 | |
Высота, мм | 730 | |
Вес, кг | 70 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 590 | |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 760 | |
Вес, кг | 54 | |
Вес (брутто), кг | 72 кг |
Другие модели станков представлены в разделах «Настольные сверлильно-фрезерные станки» и «Сверлильно-фрезерные станки по металлу».