| Производитель | TOPSTANKI | |||||||
| Обработка труб (круглое и квадратное сечение), мм | 15-230 (300 опция) | |||||||
| Max Ø обработки заготовки, мм | 230 | |||||||
| Min Ø обработки заготовки, мм | 15 | |||||||
| Длина труб (макс.), мм | 6300 | |||||||
| Вид охлаждения | водяной чиллер HANLI, Китай | |||||||
| Направляющие по осям X, Y, Z | T-WIN, Тайвань (X:20; Y:30; Z:20) мм | |||||||
| Напряжение питания | 380/50-60 В/Гц | |||||||
| Пневматические элементы | AirTAC, Тайвань | |||||||
| Поддерживаемые форматы файлов | IGS. SAT. jhb. jhbs . Zx. zzx. / TubesT в комплекте | |||||||
| Редуктор | KoFoN, Китай | |||||||
| Система управления | FSCUT5000B / TubePro / FSCUT5000A | |||||||
| Скорость холостого хода, м/мин | до 200 | |||||||
| Смазка | централизованная система смазки | |||||||
| Станина | Сварная | |||||||
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.03 | |||||||
| Точность позиционирования, мм | 0.05 | |||||||
| Шарико-винтовые пары | TBI | |||||||
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER / OMROM | |||||||
| Лазер | ||||||||
| Мощность лазера, Вт | 1500 | |||||||
| Лазерная головка | RayTools | |||||||
| Дополнительно | ||||||||
| Дополнительно |
|
|||||||
| Оптоволоконный лазер TA 6020+S6 | 1 шт. |
| Источник | 1 шт. |
| Серводвигатели | 4 шт. |
| Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. |
| Система регулировки высоты заготовки | 1 шт. |
| Лазерная головка | 1 шт. |
| Чиллер | 1 шт. |
| Беспроводной пульт управления | 1 шт. |
| Система аспирации | 2 шт. |
| Автосмазка | 1 шт. |
| ЗИП | 1 комп. |