*Конечную стоимость оборудования с доставкой в требуемый регион уточняйте у менеджера.
Производитель | JET | |
Мощность двигателя, кВт | 1,2 | |
Размер стола, мм | 400 x 360 | |
Автоподача | есть | |
Автореверс | есть | |
Диаметр стойки, мм | 120 | |
Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,1/ 0,2/ 0,3 | |
Количество автоматических подач, шт | 3 | |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 | |
Макс. диаметр резьбы сталь | М22 | |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 35 | |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 35 | |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 | |
Наклон головы | +/- 45 | |
Напряжение, В | 400 | |
Размер Т-образного паза стола, мм | 16 | |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1265 | |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 685 | |
Тип двигателя | Асинхронный | |
Тип привода | Коробка скоростей | |
Устройтво подачи СОЖ | да | |
Ход сверлильной головы, мм | 550 | |
Шпиндель | ||
Частота шпинделя, об/мин | 125-3030 | |
Конус шпинделя | МК-4 | |
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 | |
Вылет шпинделя, мм | 260 | |
Ход пиноли шпинделя, мм | 155 | |
Габаритные размеры станка в упаковке | ||
Длина, мм | 960 | |
Ширина, мм | 590 | |
Высота, мм | 2180 | |
Вес, кг | 400 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 810 | |
Ширина, мм | 460 | |
Высота, мм | 1640 | |
Вес, кг | 390 |
Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки», «Резьбонарезные станки» и «Сверлильные станки по металлу».