*Конечную стоимость оборудования с доставкой в требуемый регион уточняйте у менеджера.
Производитель | JET | |
Рабочая зона стола (ДхШхВ) | 600 х 445 х 380 мм | |
Автоподача | нет | |
Автореверс | нет | |
Вертикальный ход консоли | 640 мм | |
Высота стойки над полом | 2010 мм | |
Выходная мощность | 1,5 кВт / S1 100% | |
Горизонтальный ход головы | 730 мм | |
Двигатель подъема консоли | 0,75 кВт | |
Диаметр стойки, мм | 210 мм | |
Количество скоростей | 6 | |
Макс. Ø сверления, чугун | 50 мм / М32 | |
Макс. Ø сверления, чугун / сталь | 100 / 70 мм | |
Максимальная высота над полом | 2320 мм | |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 мм / М25 | |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,1 | |
Напряжение, В | 400 | |
Размер основания, мм | 1250 х 640 х 160 мм | |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 350 - 1210 | |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 220 - 950 мм | |
Т-образный паз основания - 3, мм | 19/171 | |
Т-образный паз стола - 2+3, мм | 19/100 | |
Устройтво подачи СОЖ | да | |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | MK-4 | |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 88 - 1500 об/мин | |
Автоподача пиноли шпинделя | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об | |
Ход пиноли шпинделя, мм | 220 | |
Габаритные размеры станка в упаковке | ||
Длина, мм | 1790 | |
Ширина, мм | 800 | |
Высота, мм | 2220 | |
Вес, кг | 1400 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 1650 | |
Ширина, мм | 810 | |
Высота, мм | 2160 | |
Вес, кг | 1280 |
Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».