| Производитель | Aztec | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 | |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 500 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 | |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 310 | |
| Диаметр пиноли, мм | 75 | |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 1 - 14 | |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 50 - 210 | |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 20 - 110 | |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027 - 1,07 | |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,063 - 2,25 | |
| Диапазонпитчевой резьба, DP | 56 - 4 | |
| Диапазонпродольной подачи, мм/об | 0,063 – 2,52 | |
| Длина съёмного мостика, мм | 240 | |
| Дюймовая резьба | 2 - 28 | |
| Количество дюймовых резьб, шт | 26 | |
| Количество метрических резьб, шт | 22 | |
| Количество модульных резьб, шт | 18 | |
| Количество питчевых резьб, шт | 24 | |
| Количество поперечных подач, шт | 80 | |
| Количество продольных подач, шт | 80 | |
| Макс. диаметр Ø, мм | 720 | |
| Макс. размер резца, мм | 25 x 25 | |
| Модульная резьба | 0,5 - 7 | |
| Мощность двигателя, Вт | 7500 | |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 | |
| Объем бака СОЖ, л | 15 | |
| Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) | |
| Расстояние между направляющими, мм | 405 | |
| Шаг ходового винта, мм | 12 | |
| Шпиндель | ||
| Частота шпинделя, об/мин | 36-1600 | |
| Max частота шпинделя, об/мин | 1600 | |
| Min частота шпинделя, об/мин | 36 | |
| Конус шпинделя | МК-7 | |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 12 | |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 | |
| Задняя бабка | ||
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 | |
| Пиноль задней бабки | МК-5 | |
| Суппорт | ||
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 | |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4,5 | |
| Ход верхнего суппорта, мм | 145 | |
| Ход поперечного суппорта, мм | 340 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 3000 | |
| Ширина, мм | 900 | |
| Высота, мм | 1295 | |
| Вес, кг | 3000 | |
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 3000 | |
| Высота (мм) | 1295 | |
| Ширина (мм) | 900 | |
| Вес (грамм) | 325000 | |
Станок этой серии способен выполнять широкий спектр токарных операций, таких как внутренняя и внешняя токарная обработка, торцевая обработка и прочие, включая операции по нарезанию резьбы, как метрической так и дюймовой, как модульной так и диаметральной. Кроме того, станок пригоден для сверления и развертки.
Токарный станок с выемкой в станине так же пригоден для обработке всех видов дисковых деталей и деталей особой формы.
Точность обработки станка: отклонение от округлости составляет менее 0,01 мм; отклонение от цилиндричности составляет не более 0,02 мм при длине 200 мм, шероховатость поверхности не превышает 1,6 мкм.