| Производитель | JET | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Размер стола, мм | 1700 x 400 | |
| Длина рабочего стола, мм | 1700 | |
| Ширина рабочего стола, мм | 400 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11,0 | |
| Автоматический ход стола по оси X и Y, мм | 880 х 300 | |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 900 х 315 | |
| Диапазон поворота головки, Град | ±45° | |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин | 23,5-1180 | |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин | 15 - 786 | |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин | 8-394 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 | |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 115 - 500 | |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, мм/мин | 2300 / 1540 / 770 | |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | (3) 18 | |
| Шпиндель | ||
| Количество скоростей шпинделя, шт | 18 | |
| Частота шпинделя, об/мин | 30-1500 | |
| Конус шпинделя | ISO 50 | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 85 | |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси Z, мм | 385 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 2556 | |
| Ширина, мм | 2159 | |
| Высота, мм | 2298 | |
| Вес, кг | 4250 | |
Универсальный консольно-фрезерный станок JET JMD-1667 DRO - один из самых мощных и производительных в линейке фрезерного оборудования компании. Он удовлетворит требованиям самого взыскательного заказчика и рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и длительные нагрузки. Станок предназначен для всевозможных видов фрезерной обработки, сверления, растачивания и прочих операций при производстве деталей мелкими сериями на механо-обрабатывающих, инструментальных и ремонтно-механических участках.
Жесткая конструкция станка позволяет минимизировать уровень вибраций при обработке детали, для получения точных размеров обработки. Размер рабочего стола станка 1700х400 мм, имеет систему перемещений на с высоким крутящим моментом по всем трем осям, что позволяет обрабатывать трудно обрабатываемые металлы и сплавы.
Для расширения функциональности станка, фрезерная головка имеет возможность наклона влево/право в диапазоне ± 45° Устройство цифровой индикации (УЦИ), установленное на JET JMD-1667 DRO, позволяет повысить точность работы и снизить возможность брака. Станок оборудован подачей СОЖ в зону обработки, светодиодной лампой освещения рабочей зоны и другими полезными опциями.