*Конечную стоимость оборудования с доставкой в требуемый регион уточняйте у менеджера.
Производитель | STALEX | |
Напряжение, В | 380 | |
Расстояние между центрами, мм | 2000 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 460 | |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 | |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 690 | |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 270 | |
Диаметральная резьба | 4-112 DP | |
Диапазон частот вращения | 12 | |
Длина выемки (ГАП), мм | 165 | |
Дюймовая резьба | 2 - 112 TPI | |
Метрическая резьба | 0,1-14 | |
Модульная резьба | 0,1-7MP | |
Мощность двигателя, Вт | 5500 | |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,13 | |
Предел поперечных рабочих подач, мм/об | 0,014-0,784 | |
Предел продольных рабочих подач, мм/об | 0,031-1,7 | |
Расстояние между направляющими, мм | 300 | |
Сечение резцов, мм | 25 х 25 мм | |
Шпиндель | ||
Частота шпинделя, об/мин | 25-1700 | |
Конус шпинделя | MТ-7 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 | |
Торец шпинделя | D1-8 | |
Задняя бабка | ||
Ход пиноли задней бабки, мм | 130 | |
Ø пиноли задней бабки, мм | 60 | |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | |
Суппорт | ||
Перемещение поперечного суппорта, мм | 285 | |
Перемещение продольного суппорта, мм | 128 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 3250 | |
Ширина, мм | 1080 | |
Высота, мм | 1370 | |
Вес (нетто), кг | 1965 | |
Вес (брутто), кг | 2300 |
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.